Jahrgangstabelle
Jahrgangstabelle
Die Jahrgangstabelle ist ein Anhaltspunkt für die durchschnittliche Qualität eines Jahrgangs in einer bestimmten Region. Durch die Leistung des Winzers oder lokale Wetterunterschiede können jedoch auch innerhalb einer Region bzw. eines Jahrgangs grosse Unterschiede auftreten.
| Land | Region | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 8.8 | 9.4 | 8.5 | 9.3 | 8 | 8.7 | 7.9 | 9.5 | 7.7 | 9.5 | 8.3 | |
| Australien | 8.5 | 9.5 | 9 | 7.5 | 9.5 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 9.5 | 7.3 | 9.5 | |
| Chile | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 9 | 6.8 | 9.3 | 8.5 | |
| Frankreich | Bordeaux | 8.4 | 9.9 | 8.6 | 9.6 | 8.4 | 8.5 | 9.8 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 9.4 |
| Burgund | 8.8 | 9.9 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 7.1 | 9.4 | |
| Italien | Piemont | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 7.3 | 8.6 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.3 |
| Toskana | 9.4 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 7.4 | 9.3 | 8.7 | 9.7 | 8.7 | 9.7 | 8.5 | |
| Süditalien | 8.5 | 7.5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | |
| Schweiz | Ostschweiz | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8 |
| Westschweiz | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 8 | 9.2 | 8.3 | 8.2 | |
| Tessin | 8.5 | 9 | 8.5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
| Spanien | Ribera del Duero | 8.5 | 9.5 | 9 | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 |
| Rioja | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 7.3 | 9.6 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 7.4 | 8.2 | |
| Südafrika | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | |
| USA | Kalifornien | 8.7 | 8 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 8.5 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 8.6 | 7 |
| lagern |
| Trinkgenuss |
| austrinken |
| 10 | herausragend |
| 1 | schwach |