33%Field AtlasNoble HillAfrique du Sud, Coastal RegionVin rouge75cl | 20212 variantes disponiblesCHF 2.66/10clCHF 19.95CHF 29.95Carton de 611.06.2026-+
8%Valpolicella Classico Superiore DOCFarinaItalie, VénétieVin rouge75cl | 2024CHF 1.46/10clCHF 10.95CHF 11.95Carton de 611.06.2026-+
12%Lirica Primitivo di Manduria DOPProduttori Vini di ManduriaItalie, PugliaVin rouge75cl | 2023CHF 1.99/10clCHF 14.95CHF 16.95Livrable de suite-+
40%My best Friend redZandvlietAfrique du Sud, Breede River ValleyVin rouge75cl | 20242 variantes disponiblesCHF 1.59/10clCHF 11.95CHF 19.95Carton de 611.06.2026-+
15%Barolo DOCG FallettoBruno GiacosaItalie, PiémontVin rouge75cl | 20217 variantes disponiblesCHF 33.33/10clCHF 249.95CHF 294.9512.06.2026-+
15%Leos Cuvée Augusta IGP MéditerranéeDomaine LeosFrance, ProvenceVin rosé75cl | 20243 variantes disponiblesCHF 2.26/10clCHF 16.95CHF 19.9511.06.2026-+
98Robert Parker11%Unico Ribera del Duero DOBodegas Vega SiciliaEspagne, Vallée de Duero (Castilla y Leon)Vin rouge75cl | 20146 variantes disponiblesCHF 53.33/10clCHF 399.95CHF 449.9512.06.2026-+
12%La Almendrera Verdejo Rueda DOVal de VidEspagne, Vallée de Duero (Castilla y Leon)Vin blanc75cl | 20242 variantes disponiblesCHF 1.99/10clCHF 14.95CHF 16.95Livrable de suite-+
15%Bin 95 GrangePenfoldsAustralie, South AustraliaVin rouge75cl | 20197 variantes disponiblesCHF 59.33/10clCHF 444.95CHF 523.9510.06.2026-+
91James Suckling12%Jardin de Roses AOPDomaines Paul MasFrance, Midi - Languedoc-RoussillonVin rosé75cl | 2025CHF 2.33/10clCHF 17.50CHF 19.95Livrable de suite-+
10%Lugana Stelle DOCCa' MianiItalie, LombardieVin blanc75clCHF 2.39/10clCHF 17.95CHF 19.95Livrable de suite-+
94Robert Parker25%Macan Clasico Rioja DOCaMacán Bodegas BR & VSEspagne, Ebro supérieurVin rouge75cl | 20202 variantes disponiblesCHF 5.99/10clCHF 44.95CHF 59.95Livrable de suite-+